目次
プリペイドカードの還元率を28枚からまとめて比較
デビットカード同様にプリペイドカードも比較してみました
デビットカードとプリペイドカードの違い
プリペイドカードとデビットカードの違いは、プリペイドカードは事前チャージ式です
事前にチャージした分まで使えます。デビットカードは銀行口座と紐づけられているので口座残高まで使うことができます。つまりプリペイドカードはチャージしないと使うことができないので、チャージの手間がデメリットの反面、使い方次第では便利に使うこともできます。毎月の予算を決めてチャージするなどの用途にも適しているため、家計管理にも最適
デビットカードと比較するとポイントが付与されないカードも多いです。また還元率も低めです。しかし多くのカードでクレジットカードからのチャージができ、使い方によってはポイント二重、三重、四重どりもできるので上手く活用すればかなりメリットあります
プリペイドカードの還元率一覧
年会費 | ブランド | 還元率 | 還元方法 | 条件等 | |
ANA JCBプリペイドカード | 無料 | JCB | 0.5% | ANAマイル | ※現在入会金無料 |
楽天銀行プリペイドカード(JCB) | 無料 | JCB | 1.0% | バリュー | チャージ金額に応じてバリューがもらえる |
Kyash Card | 無料 | VISA | 0.2%-1.0% | KYASHポイント | 最大1,200ポイント/月 |
バンドルカード | 無料 | VISA | – | – | – |
ソフトバンクカード | 無料 | VISA | 0.5% | Tポイント | – |
ポイント&プリペイド・ピコカ | 無料 | VISA | 0.5% | ピコカポイント | – |
ANA VISAプリペイドカード | 無料 | VISA | 0.5% | ANAマイル | ※現在入会金無料 |
GAICA | 無料 | VISA | 1.0%: | Tポイント、dポイント、nanacoポイント | 最大100ポイント/月 |
SMTOWN VISA PREPAID | 無料 | VISA | – | – | – |
POINT WALLET VISA PREPAID | 無料 | VISA | 0.5% | モッピー | – |
Visaプリぺ | 無料 | VISA | 0.25% | キャッシュバック | – |
B/43(ビーヨンサン) | 無料 | VISA | – | – | – |
Orico Prepaid Card | 無料 | VISA | 0.25% | キャッシュバック | – |
バニラVisaギフトカード | 無料 | VISA | – | – | – |
ココカラクラブカード | 無料 | VISA | 0.5% | キャッシュバック | – |
Revolutカード | 無料 | VISA | – | – | |
Visa LINE Payプリペイドカード | 無料 | VISA | – | – | |
エポスVisaプリペイドカード | 無料 | VISA | 0.5% | キャッシュバック | – |
H.I.F.プリペイドカード | 無料 | VISA | – | – | – |
au PAY プリペイドカード | 無料 | Mastercard | 0.5% | Pontaポイント | – |
d CARD PREPAID | 無料 | Mastercard | 0.5% | dポイント | |
Orico Prepaid Card | 無料 | Mastercard | 0.25% | キャッシュバック | – |
Mastercardキャッシュパスポートプラチナ | 無料 | Mastercard | – | – | – |
WebMoneyプリペイドカード | 無料 | Mastercard | – | – | |
WebMoneyプリペイドカードLite | 無料 | Mastercard | – | – | – |
JAL Global WALLET | 無料 | Mastercard | 0.5% | JALマイル | |
マネパカード | 無料 | Mastercard | – | – | |
TOYOTA Wallet(トヨタウォレット) | 無料 | Mastercard | 1.5% | キャッシュバック |


項目名 | |
---|---|
ブランド | iD/Mastercard(カード未発行) |
年会費 | 無料 |
還元率 | 1.0%~2.0% |
会員登録時に上記の紹介コードを入力し、TOYOTA Wallet残高のチャージ方法を登録すると、もれなく1,000円分のTOYOTA Wallet残高がもらえます


項目名 | |
---|---|
ブランド | JCB |
年会費 | 無料 |
還元率 | 0~1.0% |


項目名 | |
---|---|
ブランド | VISA(Kyash Card Virtualはカード未発行) |
年会費 | 無料(※Kyash Cardの発行には 900円 の発行手数料がかかります) |
還元率 | 0.2%~1.0% |
クレジットカードからチャージ可能なプリペイドカード
続いてクレジットカードからプリペイドカードにチャージできるかどうかまとめてみました。プリペイドカードは冒頭の通り、事前チャージが必要です。チャージ方法が銀行振込やATMだけだとチャージの手間や場合によっては振込手数料も発生してしまいます。クレジットカードチャージが可能であれば、いつでもどこでもチャージできる上、カードによってはチャージ時のクレジットカードポイントの二重取りも可能です
チャージ可否 | チャージ可能なクレジットカード | |
ANA JCBプリペイドカード | 〇 | JCB |
楽天銀行プリペイドカード(JCB) | ✕ | – |
Kyash Card | 〇 | VISA/Mastercard |
バンドルカード | 〇 | VISA/Mastercard |
ソフトバンクカード | ✕ | – |
ポイント&プリペイド・ピコカ | 〇 | セゾンカード/UCカード |
ANA VISAプリペイドカード | 〇 | ANAカード(VISA/Mastercard) |
GAICA | ✕ | – |
SMTOWN VISA PREPAID | 〇 | VISA/Mastercard ※SMBCファイナンスサービスが発行する国際ブランド付きクレジットカードによるチャージは手数料無料 |
POINT WALLET VISA PREPAID | 〇 | VISA/Mastercard ※SMBCファイナンスサービスが発行する国際ブランド付きクレジットカードによるチャージは手数料無料 |
Visaプリぺ | 〇 | VISA/Mastercard/ ※VJAグループおよびSMBCファイナンスサービス株式会社発行のVisaカード、Mastercardのクレジットカード、SMBCデビット(Visa)利用の場合、手数料は無料 |
B/43(ビーヨンサン) | ✕ | – |
Orico Prepaid Card | 〇 | オリコ発行のクレジットカード |
バニラVisaギフトカード | ✕ | – |
ココカラクラブカード | ✕ | – |
Revolutカード | 〇 | VISA/Mastercard |
Visa LINE Payプリペイドカード | ✕ | – |
エポスVisaプリペイドカード | 〇 | エポスカード |
H.I.F.プリペイドカード | ✕ | – |
au PAY プリペイドカード | 〇 | VISA/Mastercard/Americanexpress/一部JCB |
d CARD PREPAID | 〇 | VISA/Mastercard ※VJAグループ発行のVISAカード、Mastercardおよびdカード(DCMX)は無料 |
Orico Prepaid Card | 〇 | オリコ発行のクレジットカード |
Mastercardキャッシュパスポートプラチナ | ✕ | – |
WebMoneyプリペイドカード | ✕ | – |
WebMoneyプリペイドカードLite | 〇 | 全てのMastercard、全てのAMERICAN EXPRESS、クレディセゾンVISA・JCB、UC発行のVISA、au PAY カード、トヨタファイナンス発行のクレジットカード、エポスカード、三菱UFJニコス発行のMUFGカード、DCカード、NICOSカードのVISA、楽天カード、ビューカード |
JAL Global WALLET | ✕ | – |
マネパカード | ✕ | – |
TOYOTA Wallet(トヨタウォレット) | 〇 | VISA/Mastercard/トヨタファイナンス株式会社発行のクレジットカード(VISA、Mastercard、JCB) |
チャージの際に気を付けたいのが一部カードで発行元カード縛りがあります
例えばPOINT WALLET VISA PREPAIDはVISAかMastercardブランドでのチャージが可能ですが、SMBCファイナンスサービス(セディナ)が発行するカード以外はチャージ手数料が発生します
プリペイドカードのお得な組み合わせ方
前述の通り、プリペイドカードは組み合わせて使うことでポイント二重取り、三重取りが可能です
現在最もお得な組み合わせは「クレジットカードorデビットカード」から「KYASH」と「トヨタウォレット」を経由させて「楽天EDY」で支払う方法です
※トヨタウォレットからEDYチャージはできなくなりました

クレジットカード(デビットカード)→KYASH→トヨタウォレット
上記方法であれば、クレジットカードポイント、KYASHポイント、トヨタウォレット キャッシュバック、三重取りが可能です
チャージ用のクレジットカードは最低でも1%還元率のあるカードを選びましょう。またVISAかMasterCardブランドでないとKYASHへチャージできないため、どちらかのブランドを選択してください
PayPay利用の多い方は、「6gram」を経由させることで高還元を実現できます。デメリットは6gramが3Dセキュアに対応していないため、PayPayの月額利用上限が5,000円までに制限されます。その場合、「Yahoo!カード」を大元に設定し、「5,000円までは6gram」経由、「5,000円超えた分はYahoo!カードでチャージ」すると無駄がありません
※TOYOTA Walletは9月27日(月)より6gramへのチャージができなくなりました
会員登録時に上記の紹介コードを入力し、TOYOTA Wallet残高のチャージ方法を登録すると、もれなく1,000円分のTOYOTA Wallet残高がもらえます